Show on map
- Combustion
- Clean firm
- Wind & solar
- Storage
- Bioenergy
- In development
- Under construction
- Operating
- 10 · 100 · 1,000 MW
Map
- Combustion
- Clean firm
- Wind & solar
- Storage
- Bioenergy
- In development
- Under construction
- Operating
Fontana: location and 25 exact-grade projects within 25 km. Basemap: Protomaps, © OpenStreetMap contributors, ODbL.
Fontana
Power plant · Hydro
Key facts
Power plant · Hydroran 5% of 2025 Standby- Capacity
- Capacity: sourceEIA-860M · Open licenseMW
- Commissioned
- 1917
- Net generation, 2025
- 1,215 MWh
- Grid
- 12 kV to Southern California Edison Co (CISO)
- Location
- San Bernardino County, California
- Operated by
- Southern California Edison CoSourceEIA-860M Preliminary Monthly Electric Generator Inventory
Output
Details
Who’s behind it
No companies named in filings yet.
Interested in this project?
Set an alert Book a call Join the beta
Our team gets you what you need.
Beta: private project space · data room · readiness check
- Technology
- Hydro source: “Conventional Hydroelectric”
- Age
- 109 years since 1917
All 6 attributes from EIA-860M Preliminary Monthly Electric Generator Inventory
| Attribute | Value |
|---|---|
| Grid |
|
| Eia status |
|
| Fuel burned (MMBtu), 2025 | 4,300 |
| Capacity factor, 2025 | 0.046 |
| Net generation (MWh), 2025 | 1,215 |
| Balancing authority code | CISO |
Timeline
- In service · EIA-860M
Sources
3 sourcesSources EIA-860M · EIA · EIA-860M Preliminary Monthly Electric Generator Inventory
Sources
- EIA-860M Preliminary Monthly Electric Generator Inventory
- EIA Open Data bulk file — Electricity (ELEC.zip; monthly plant net generation and fuel consumption since 2001)Source: U.S. Energy Information Administration, Electricity bulk data (Form EIA-923 monthly plant series)
- EIA-860M Preliminary Monthly Electric Generator Inventory
Around this plant
Nearby
within 25 km| Project | Kind | Away | MW |
|---|---|---|---|
| Solar Photovoltaic Project #27 Postponed | Solar | 3.5 km | 1 |
| Solar Photovoltaic Project #25 Postponed | Solar | 3.6 km | 4.5 |
| OES Biogas Power Under construction | Biomass | 5.1 km | 2.6 |
| Solar Photovoltaic Project #30 Postponed | Solar | 10.4 km | 1.5 |
| CA Bloomington 2551 S Lilac Avenue Micro Under construction | Solar + storage | 11.3 km | 3 |
| Solar Photovoltaic Project #24 Postponed | Solar | 13.2 km | 4 |
| Solar Photovoltaic Project #28 Postponed | Solar | 13.2 km | 0.5 |
| Solar Photovoltaic Project #19 Postponed | Solar | 13.4 km | 5 |
| Solar Photovoltaic Project #17 Postponed | Solar | 13.4 km | 0.5 |
| Solar Photovoltaic Project #18 Postponed | Solar | 13.6 km | 0.5 |
| Solar Photovoltaic Project #14 Postponed | Solar | 14.0 km | 1.5 |
| Solar Photovoltaic Project #23 Postponed | Solar | 14.0 km | 0.5 |
| Solar Photovoltaic Project #10 Postponed | Solar | 14.2 km | 0.5 |
| Solar Photovoltaic Project #04 Postponed | Solar | 14.7 km | 1.5 |
| CA Riverside 2356 Fleetwood Dr. Under construction | Solar + storage | 16.0 km | 4 |
| SunE Redlands Postponed | Solar | 16.8 km | 1.5 |
| Solar Photovoltaic Project #21 Postponed | Solar | 16.9 km | 2.5 |
| Solar Photovoltaic Project #31 Postponed | Solar | 17.3 km | 1 |
| Solar Photovoltaic Project #20 Postponed | Solar | 19.3 km | 3.5 |
| Redlands DC 9 - sline609 Under construction | Solar + storage | 19.5 km | 5 |
| Solar Photovoltaic Project #12 Postponed | Solar | 19.7 km | 0.5 |
| Solar Photovoltaic Project #08 Postponed | Solar | 19.9 km | 0.5 |
| Solar Photovoltaic Project #09 Postponed | Solar | 20.4 km | 0.5 |
| Roadhouse Energy Center Contracted | Storage | 22.9 km | 300 |
| Energy Center Announced | Gas, combustion turbine | 23.8 km | 0.9 |
Sources
- EIA-860M Preliminary Monthly Electric Generator Inventory
- CAISO Public Queue ReportSource: California ISO