Sunlight Partners
Key facts
29 projects- Projects
- 29projects
- Registered in
- United States
- Parent
- No parent recordedNo parent recordedLike 48,118 of 50,271 companies here. Why
Projects 29
| Status | Name. Sort by name, A to Z | Type | MW, sorted descending. Sort by capacity, smallest first | State | Online. Sort by proposed online date, latest first | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Postponed | Bonnie Solar | Solar | 5 MW | NC | — | EIA-860M |
| Postponed | Anna Solar | Solar | 5 MW | NC | — | EIA-860M |
| Postponed | Cardinal Solar | Solar | 5 MW | NC | — | EIA-860M |
| Postponed | Longleaf Solar | Solar | 5 MW | NC | — | EIA-860M |
| Postponed | Clayton Solar | Solar | 5 MW | NC | — | EIA-860M |
| Postponed | Iga Solar | Solar | 5 MW | NC | — | EIA-860M |
| Postponed | Carter Solar | Solar | 5 MW | NC | — | EIA-860M |
| Postponed | Sadie Solar | Solar | 5 MW | NC | — | EIA-860M |
| Postponed | Higgins Solar | Solar | 5 MW | NC | — | EIA-860M |
| Postponed | Wilfork Solar | Solar | 5 MW | NC | — | EIA-860M |
| Postponed | Jordan Solar | Solar | 5 MW | NC | — | EIA-860M |
| Postponed | Hawk Solar | Solar | 5 MW | NC | — | EIA-860M |
| Postponed | Signature Solar | Solar | 5 MW | NC | — | EIA-860M |
| Postponed | Roman Solar | Solar | 5 MW | NC | — | EIA-860M |
| Postponed | Izia Solar | Solar | 5 MW | NC | — | EIA-860M |
| Postponed | Alexis Solar | Solar | 5 MW | NC | — | EIA-860M |
| Postponed | RJ Solar | Solar | 5 MW | NC | — | EIA-860M |
| Postponed | Katherine Solar | Solar | 5 MW | NC | — | EIA-860M |
| Postponed | Duck Solar | Solar | 5 MW | NC | — | EIA-860M |
| Postponed | Hawkins Solar | Solar | 5 MW | NC | — | EIA-860M |
| Postponed | Brooke Solar | Solar | 4.5 MW | NC | — | EIA-860M |
| Postponed | Blue Bird Solar | Solar | 4 MW | NC | — | EIA-860M |
| Postponed | June Solar | Solar | 4 MW | NC | — | EIA-860M |
| Postponed | Binks Solar | Solar | 4 MW | NC | — | EIA-860M |
| Postponed | Colin Solar | Solar | 4 MW | NC | — | EIA-860M |
| Postponed | Christina Solar | Solar | 3 MW | NC | — | EIA-860M |
| Postponed | Icarus Solar | Solar | 3 MW | NC | — | EIA-860M |
| Postponed | Shadow Solar | Solar | 3 MW | NC | — | EIA-860M |
| Postponed | Austin Solar | Solar | 2 MW | NC | — | EIA-860M |
Sources 1
Registers
1
Reuse terms
- 1 Open license
Latest read
2026-11-04
From its recordsSourcesThe registers behind this company's assets, projects and RFPs; the company record itself is derived from them.
Sources
-
View at source →
EIA-860M ·
EIA-860M Preliminary Monthly Electric Generator Inventory
US federal work — public domain